Please contact ROLLON for all other axis combination requests.
ROBOT
Odolná a „samostatně stojící“ lineární jednotka
Dostupné velikosti
100
130.160.220
Globální data
- Pohyb zajišťují dvě lineární recirkulační kuličková vedení a ozubený pás
- Lineární jednotka vyrobená na zakázku s upraveným zdvihem
- Technická složka s oznámením o výpočtu, dodaná na vyžádání
- Vyhrazeno pro „jednoosou“ konfiguraci s těžkým nákladem, vysokým momentem a rychlostí práce.
- Možnost umístění jednoty na hranu, či na plochý povrch
- Pás a kladky chráněny polyuretanovou ochrannou gumou, vedenou ložisky
- Odolná samonosná struktura díky obdélníkovému průřezu hliníkového profilu
- Volitelná konfigurace dvou vozíků, řízených stejným pásem
- Verze 2C vybavena dvěma samostatným mobilními vozíky
- Rychlé a jednoduché uchycení převodovky přímo do hlavy motoru pomocí rozšiřujícího náboje
- Užitečné doplňky: redukce, montážní sady, držák senzoru
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100 |
ROBOT 130 |
ROBOT 160 |
ROBOT 220 |
Profile width/height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size (mm) | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Cantilever system X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
ROBOT 130 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 130 | SC 65 |
ROBOT 160 | ROBOT 160 | SC 130 |
ROBOT 220 | ROBOT 160 | SC 130 |
- Pick & Place system Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 100 | S-SMART 50 |
ROBOT 130 | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
ROBOT 160 | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
ROBOT 220 | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 | ROBOT 130 | SC 65 / ZCH 60 |
2 x ELM 80 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 160 | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
2 x ELM 110 | ROBOT 220 | SC 160 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?