DGEZ ES
Spherical-plain bearing sliding combination steel / steel, dimensions in inches
Available Sizes
12.7 → 152.4
The Essential
DURBAL spherical-plain bearing sliding combination steel / steel, dimensions in inches
- Outer ring: ball bearing steel, hardened, ground, phosphated, single split, with oil groove and drill holes,
- Joint ball: ball bearing steel, hardened, ground, phosphated
- Maintenance: maintenance required, oiled on delivery, initial lubrication by the user
- Tolerances: see on this page
- Temperature range: -40° C to +200° C
Special characteristics:
- For use with high and alternating loads
Available as a complete linkages (system) solution. For shaft diameters from 12,7 mm (1/2” inch) to 152,4 mm (6”inch)
Type | d (mm) | size | D (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|
DGEZ 12 ES | 12.7 | 1 / 2 “ | 22.225 | 11.1 |
DGEZ 15 ES | 15.875 | 5 / 8 “ | 26.988 | 13.894 |
DGEZ 19 ES | 19.05 | 3 / 4 “ | 31.75 | 16.662 |
DGEZ 22 ES | 22.225 | 7 / 8 “ | 36.513 | 19.431 |
DGEZ 25 ES | 25.4 | 1 “ | 41.275 | 22.225 |
DGEZ 31 ES | 31.75 | 1 1 / 4 “ | 50.8 | 27.762 |
DGEZ 34 ES | 34.925 | 1 3 / 8 “ | 55.563 | 30.15 |
DGEZ 38 ES | 38.1 | 1 1 / 2 “ | 61.913 | 33.325 |
DGEZ 44 ES | 44.45 | 1 3 / 4 “ | 71.438 | 38.887 |
DGEZ 50 ES | 50.8 | 2 “ | 80.963 | 44.45 |
DGEZ 57 ES | 57.15 | 2 1 / 4 “ | 90.488 | 50.013 |
DGEZ 63 ES | 63.5 | 2 1 / 2 “ | 100.013 | 55.55 |
DGEZ 69 ES | 69.85 | 2 3 / 4 “ | 111.125 | 61.112 |
DGEZ 76 ES | 76.2 | 3 “ | 120.65 | 66.675 |
DGEZ 82 ES | 82.55 | 3 1 / 4 “ | 130.175 | 72.238 |
DGEZ 88 ES | 88.9 | 3 1 / 2 “ | 139.7 | 77.775 |
DGEZ 95 ES | 95.25 | 3 3 / 4 “ | 149.225 | 83.337 |
DGEZ 101 ES | 101.6 | 4 “ | 158.75 | 88.9 |
DGEZ 107 ES | 107.95 | 4 1/4″ | 168.275 | 94.463 |
DGEZ 114 ES | 114.3 | 4 1 / 2 “ | 177.8 | 100.013 |
DGEZ 120 ES | 120.65 | 4 3 / 4 “ | 187.325 | 105.562 |
DGEZ 127 ES | 127 | 5 “ | 196.85 | 111.125 |
DGEZ 152 ES | 152.4 | 6 “ | 222.25 | 120.65 |
Type | d (mm) | size | D (mm) | B (mm) |

ISE Department
You need some help with a 3D file?